2024年11月24日,河南大学组织了健康管理师职业技能等级认定考核(计划编号:24410200210005),认定考核的等级为高级,应考人员79人,实际到考70人,认定对象为社会考生,现将成绩予以公示。
公示期间,如有异议或相关问题的,请考生本人以书面形式向我校反映,反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示起止时间:2024年12月2日—12月8日
受理电话:18637832191
受理邮箱:houzhaobo666@126.com
受理地址:河南大学继续教育学院406室
附件:河南大学健康管理师职业技能等级认定成绩
序号 | 姓名 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 李欢欢 | 三级/高级工 | 86 | 70 |
2 | 张莺莺 | 三级/高级工 | 70 | 80 |
3 | 马真真 | 三级/高级工 | 73 | 80 |
4 | 高真真 | 三级/高级工 | 69 | 75 |
5 | 许念 | 三级/高级工 | 40 | 75 |
6 | 张婷婷 | 三级/高级工 | 42 | 80 |
7 | 高晶 | 三级/高级工 | 54 | 90 |
8 | 张永利 | 三级/高级工 | 55 | 90 |
9 | 徐林芬 | 三级/高级工 | 51 | 90 |
10 | 李小霞 | 三级/高级工 | 48 | 75 |
11 | 郭文婧 | 三级/高级工 | 46 | 85 |
12 | 王亚丽 | 三级/高级工 | 63 | 90 |
13 | 姜雨 | 三级/高级工 | 51 | 60 |
14 | 张川钰 | 三级/高级工 | 53 | 60 |
15 | 周静 | 三级/高级工 | 46 | 75 |
16 | 张敏 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
17 | 龙露露 | 三级/高级工 | 49 | 90 |
18 | 王聪 | 三级/高级工 | 55 | 80 |
19 | 杨翠玲 | 三级/高级工 | 40 | 85 |
20 | 张芳 | 三级/高级工 | 0 | 80 |
21 | 袁小妮 | 三级/高级工 | 55 | 85 |
22 | 李钏钏 | 三级/高级工 | 45 | 80 |
23 | 汪青梅 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
24 | 张静 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
25 | 王艳霞 | 三级/高级工 | 70 | 75 |
26 | 张丽杰 | 三级/高级工 | 48 | 60 |
27 | 陈慧燕 | 三级/高级工 | 53 | 80 |
28 | 王璐 | 三级/高级工 | 55 | 90 |
29 | 范兰兰 | 三级/高级工 | 52 | 75 |
30 | 陈静 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
31 | 王敬 | 三级/高级工 | 39 | 75 |
32 | 郝春霞 | 三级/高级工 | 74 | 80 |
33 | 闫婧 | 三级/高级工 | 56 | 60 |
34 | 付彦军 | 三级/高级工 | 98 | 90 |
35 | 李改枝 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
36 | 杜争艳 | 三级/高级工 | 68 | 90 |
37 | 徐艳婷 | 三级/高级工 | 38 | 90 |
38 | 赵慧君 | 三级/高级工 | 45 | 85 |
39 | 姬宇 | 三级/高级工 | 45 | 75 |
40 | 于春艳 | 三级/高级工 | 55 | 85 |
41 | 毛育红 | 三级/高级工 | 51 | 85 |
42 | 徐会芬 | 三级/高级工 | 56 | 75 |
43 | 张秀云 | 三级/高级工 | 48 | 65 |
44 | 徐鹏 | 三级/高级工 | 68 | 85 |
45 | 李彬 | 三级/高级工 | 49 | 90 |
46 | 闫春红 | 三级/高级工 | 56 | 65 |
47 | 郝莹 | 三级/高级工 | 54 | 80 |
48 | 杨恒 | 三级/高级工 | 70 | 65 |
49 | 石丽霞 | 三级/高级工 | 68 | 70 |
50 | 赵会霞 | 三级/高级工 | 65 | 75 |
51 | 高倩倩 | 三级/高级工 | 78 | 75 |
52 | 祝亚军 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
53 | 芮海蓝 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
54 | 孙超 | 三级/高级工 | 57 | 90 |
55 | 董艳红 | 三级/高级工 | 51 | 95 |
56 | 杜文彦 | 三级/高级工 | 55 | 80 |
57 | 苏艳梅 | 三级/高级工 | 54 | 90 |
58 | 杨东辉 | 三级/高级工 | 54 | 70 |
59 | 杨建萍 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
60 | 陈先锋 | 三级/高级工 | 61 | 95 |
61 | 李彩霞 | 三级/高级工 | 62 | 85 |
62 | 郑慧霞 | 三级/高级工 | 60 | 90 |
63 | 王素红 | 三级/高级工 | 47 | 60 |
64 | 刘曼曼 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
65 | 张慧 | 三级/高级工 | 54 | 70 |
66 | 吕秀芝 | 三级/高级工 | 52 | 70 |
67 | 靳东红 | 三级/高级工 | 51 | 75 |
68 | 董爱叶 | 三级/高级工 | 50 | 85 |
69 | 张栋 | 三级/高级工 | 51 | 85 |
70 | 徐海霞 | 三级/高级工 | 74 | 95 |
71 | 郭二丽 | 三级/高级工 | 96 | 90 |
72 | 沈惠敏 | 三级/高级工 | 62 | 90 |
73 | 蔡源源 | 三级/高级工 | 41 | 90 |
74 | 郭俊美 | 三级/高级工 | 57 | 90 |
75 | 李春红 | 三级/高级工 | 63 | 80 |
76 | 秦艳 | 三级/高级工 | 57 | 100 |
77 | 李杨 | 三级/高级工 | 87 | 75 |
78 | 王珂 | 三级/高级工 | 90 | 85 |
79 | 徐文君 | 三级/高级工 | 67 | 90 |
河南大学
2024年12月2日