电信学院申请2025年硕博连读面试名单公示
时间:2024-11-20 来源: 作者: 访问量:
序号 | 学院 代码 |
学院 简称 |
拟报博士 专业代码 |
拟报博士 专业名称 |
姓名 | 性别 | 硕士所在 学院简称 |
硕士 专业代码 |
硕士 专业名称 |
硕士 班号 |
备注 |
01 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 刘晓静 | 女 | 电信 | 081001 | 通信与信息系统 | S22X1926 | |
02 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 赵晨杰 | 男 | 电信 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | S22Z1952 | |
03 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 秦思慧 | 女 | 电信 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | S22Z1953 | |
04 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 党启凡 | 男 | 电信 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | S22Z1953 | |
05 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 赵龙飞 | 男 | 理学院 | 070200 | 物理学 | S23X1102 | |
06 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 高雅茜 | 女 | 理学院 | 070200 | 物理学 | S23X1102 | |
07 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 李行 | 女 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | S23X1927 | |
08 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 金忠杉 | 男 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | S23X1927 | |
09 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 巴子安 | 男 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | S23X1927 | |
10 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 张煜 | 男 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | S23X1927 | |
11 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 张世新 | 男 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | S23X1927 | |
12 | 019 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | 谷广雷 | 男 | 电信 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | S23Z1961 |
电子信息工程学院
2024年11月20日