各位考生:
经研究决定,现将2024年教育科学学院硕士研究生招生考试复试基本要求及一志愿具有复试资格考生名单公示如下,请各位考生近期密切关注我校网站的复试公告,按时参加复试,学校不再另行通知。
在规定时间内,未参加复试的考生,视为自动放弃复试资格,后果自负。如有疑问,请联系教育科学学院学科科研办公室,联系电话: 0714-6571336。
教育科学学院学科科研办公室
2024年3月21日
2024年湖北师范大学硕士研究生复试成绩基本要求
报考院系 | 报考学科 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满 分>100分) | 备注 |
教育科学 学院 | (0401)教育学 | 350 | 51 | 153 | A 类国家线 |
(045101)教育管理 | 350 | 51 | 77 | A 类国家线 | |
(045115)小学教育 | 367 | 51 | 77 | 学校自主划线 | |
(045116)心理健康教育 | 350 | 51 | 77 | A 类国家线 | |
(045118)学前教育 | 373 | 51 | 77 | 学校自主划线 |
说明:
1、报考我校“退役大学生士兵专项计划”(以下简称专项计划)的考生按初试折算成绩从高到底择优进入复试,进入复试专项计划考生初试折算成绩应不低于69分
专项计划考生初试折算成绩=(初试成绩/所报考学科国家一区分数线)×100
2、请达到复试分数线的考生认真准备复试。学校将依据初试成绩和复试成绩加权后的总成绩依次从高到低择优录取。具体复试办法请关注研究生院及教育科学学院网页
2024年教育科学学院进入复试普通一志愿考生名单
报考学院 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 政治 理论 | 外国 语 | 业务 课1 | 业务 课2 | 总分 |
教育科学学院 | 105134000001409 | 吴昊 | 小学教育 | 全日制 | 72 | 71 | 132 | 135 | 410 |
教育科学学院 | 105134000001363 | 付鑫媛 | 小学教育 | 全日制 | 70 | 71 | 135 | 132 | 408 |
教育科学学院 | 105134000001284 | 王家璇 | 小学教育 | 全日制 | 65 | 72 | 134 | 134 | 405 |
教育科学学院 | 105134000001412 | 王晓凤 | 小学教育 | 全日制 | 66 | 83 | 118 | 138 | 405 |
教育科学学院 | 105134000001278 | 常玥 | 小学教育 | 全日制 | 70 | 69 | 136 | 129 | 404 |
教育科学学院 | 105134000001347 | 瞿思朗 | 小学教育 | 全日制 | 68 | 70 | 127 | 138 | 403 |
教育科学学院 | 105134000001296 | 刘璐 | 小学教育 | 全日制 | 73 | 70 | 131 | 127 | 401 |
教育科学学院 | 105134000001339 | 李思琦 | 小学教育 | 全日制 | 65 | 59 | 130 | 142 | 396 |
教育科学学院 | 105134000001389 | 熊厚艳 | 小学教育 | 全日制 | 68 | 67 | 124 | 136 | 395 |
教育科学学院 | 105134000001340 | 张琪 | 小学教育 | 全日制 | 62 | 66 | 132 | 134 | 394 |
教育科学学院 | 105134000001275 | 李梦宇 | 小学教育 | 全日制 | 69 | 62 | 121 | 136 | 388 |
教育科学学院 | 105134000001333 | 袁慧 | 小学教育 | 全日制 | 66 | 52 | 136 | 129 | 383 |
教育科学学院 | 105134000001375 | 王雪东 | 小学教育 | 全日制 | 67 | 57 | 112 | 143 | 379 |
教育科学学院 | 105134000001360 | 郑瑶 | 小学教育 | 全日制 | 66 | 60 | 121 | 130 | 377 |
教育科学学院 | 105134000001416 | 周冰璇 | 小学教育 | 全日制 | 68 | 56 | 126 | 125 | 375 |
教育科学学院 | 105134000001384 | 黄娟 | 小学教育 | 全日制 | 67 | 56 | 109 | 137 | 369 |
教育科学学院 | 105134000001330 | 宋怡婷 | 小学教育 | 全日制 | 63 | 61 | 122 | 122 | 368 |
教育科学学院 | 105134000001335 | 陈冉 | 小学教育 | 全日制 | 63 | 58 | 120 | 126 | 367 |
教育科学学院 | 105134000001466 | 岳屿峤 | 心理健康教育 | 全日制 | 74 | 53 | 127 | 142 | 396 |
教育科学学院 | 105134000001442 | 陈晓慧 | 心理健康教育 | 全日制 | 76 | 54 | 116 | 146 | 392 |
教育科学学院 | 105134000001463 | 陈慕婷 | 心理健康教育 | 全日制 | 61 | 62 | 129 | 140 | 392 |
教育科学学院 | 105134000001438 | 吴洁玲 | 心理健康教育 | 全日制 | 70 | 54 | 121 | 140 | 385 |
教育科学学院 | 105134000001473 | 李还茜 | 心理健康教育 | 全日制 | 66 | 63 | 116 | 138 | 383 |
教育科学学院 | 105134000001435 | 苏露露 | 心理健康教育 | 全日制 | 61 | 69 | 116 | 135 | 381 |
教育科学学院 | 105134000001461 | 程潇 | 心理健康教育 | 全日制 | 59 | 53 | 112 | 132 | 356 |
教育科学学院 | 105134000001649 | 陈芊 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 60 | 115 | 129 | 374 |
教育科学学院 | 105134000001791 | 张云洁 | 学前教育 | 全日制 | 75 | 63 | 138 | 128 | 404 |
教育科学学院 | 105134000001792 | 陈倩倩 | 学前教育 | 全日制 | 68 | 55 | 139 | 133 | 395 |
教育科学学院 | 105134000001749 | 叶巧儿 | 学前教育 | 全日制 | 70 | 67 | 131 | 126 | 394 |
教育科学学院 | 105134000001844 | 胡金凡 | 学前教育 | 全日制 | 69 | 74 | 122 | 127 | 392 |
教育科学学院 | 105134000001764 | 孙晓诚 | 学前教育 | 全日制 | 74 | 63 | 122 | 131 | 390 |
教育科学学院 | 105134000001796 | 陈嘉鹭 | 学前教育 | 全日制 | 64 | 67 | 125 | 134 | 390 |
教育科学学院 | 105134000001842 | 甘婷豪 | 学前教育 | 全日制 | 69 | 69 | 128 | 121 | 387 |
教育科学学院 | 105134000001910 | 董依妮 | 学前教育 | 全日制 | 72 | 67 | 125 | 122 | 386 |
教育科学学院 | 105134000001785 | 孙风玲 | 学前教育 | 全日制 | 68 | 77 | 127 | 113 | 385 |
教育科学学院 | 105134000001773 | 索媛媛 | 学前教育 | 全日制 | 70 | 64 | 129 | 120 | 383 |
教育科学学院 | 105134000001825 | 石红菲 | 学前教育 | 全日制 | 66 | 58 | 120 | 138 | 382 |
教育科学学院 | 105134000001747 | 马娜娜 | 学前教育 | 全日制 | 69 | 51 | 131 | 130 | 381 |
教育科学学院 | 105134000001885 | 梁元 | 学前教育 | 全日制 | 74 | 73 | 120 | 112 | 379 |
教育科学学院 | 105134000001793 | 党宇晴 | 学前教育 | 全日制 | 71 | 56 | 130 | 121 | 378 |
教育科学学院 | 105134000001849 | 游婧雅 | 学前教育 | 全日制 | 65 | 68 | 125 | 120 | 378 |
教育科学学院 | 105134000001868 | 郭玉洁 | 学前教育 | 全日制 | 75 | 66 | 112 | 123 | 376 |
教育科学学院 | 105134000001895 | 蔡辛雨 | 学前教育 | 全日制 | 64 | 61 | 127 | 124 | 376 |
教育科学学院 | 105134000001744 | 何梦瑶 | 学前教育 | 全日制 | 67 | 60 | 126 | 120 | 373 |
教育科学学院 | 105134000001838 | 孔繁玥 | 学前教育 | 全日制 | 62 | 66 | 113 | 132 | 373 |
教育科学学院 | 105134000002330 | 甘世仪 | 特殊教育学 | 全日制 | 81 | 63 | 276 | 0 | 420 |
教育科学学院 | 105134000002273 | 习蓉 | 课程与教学论 | 全日制 | 68 | 70 | 280 | 0 | 418 |
教育科学学院 | 105134000002297 | 方瑜 | 课程与教学论 | 全日制 | 69 | 66 | 279 | 0 | 414 |
教育科学学院 | 105134000002231 | 韩奕苗 | 课程与教学论 | 全日制 | 62 | 57 | 286 | 0 | 405 |
教育科学学院 | 105134000002311 | 刘芳洲 | 课程与教学论 | 全日制 | 66 | 52 | 287 | 0 | 405 |
教育科学学院 | 105134000002331 | 潘隆谷 | 教育学原理 | 全日制 | 69 | 62 | 274 | 0 | 405 |
教育科学学院 | 105134000002341 | 许条红 | 课程与教学论 | 全日制 | 54 | 66 | 282 | 0 | 402 |
教育科学学院 | 105134000002211 | 袁浩华 | 课程与教学论 | 全日制 | 60 | 64 | 277 | 0 | 401 |
教育科学学院 | 105134000002375 | 罗梦珍 | 课程与教学论 | 全日制 | 66 | 59 | 275 | 0 | 400 |
教育科学学院 | 105134000002207 | 李童 | 课程与教学论 | 全日制 | 66 | 52 | 281 | 0 | 399 |
教育科学学院 | 105134000002213 | 马真真 | 教育学原理 | 全日制 | 58 | 59 | 280 | 0 | 397 |
教育科学学院 | 105134000002294 | 袁佳成 | 课程与教学论 | 全日制 | 61 | 65 | 269 | 0 | 395 |
教育科学学院 | 105134000002274 | 杨贝贝 | 课程与教学论 | 全日制 | 70 | 54 | 267 | 0 | 391 |
教育科学学院 | 105134000002280 | 方佳璐 | 高等教育学 | 全日制 | 66 | 57 | 266 | 0 | 389 |
教育科学学院 | 105134000002238 | 杨若兰 | 教育学原理 | 全日制 | 59 | 61 | 268 | 0 | 388 |
教育科学学院 | 105134000002203 | 刘婧 | 课程与教学论 | 全日制 | 64 | 59 | 263 | 0 | 386 |
教育科学学院 | 105134000002236 | 李品 | 课程与教学论 | 全日制 | 60 | 54 | 272 | 0 | 386 |
教育科学学院 | 105134000002346 | 韦静怡 | 课程与教学论 | 全日制 | 73 | 54 | 258 | 0 | 385 |
教育科学学院 | 105134000002258 | 王涵 | 教育学原理 | 全日制 | 70 | 62 | 252 | 0 | 384 |
教育科学学院 | 105134000002394 | 古小兰 | 课程与教学论 | 全日制 | 58 | 51 | 274 | 0 | 383 |
教育科学学院 | 105134000002281 | 闫珂欣 | 课程与教学论 | 全日制 | 60 | 55 | 266 | 0 | 381 |
教育科学学院 | 105134000002328 | 宛玉 | 教育学原理 | 全日制 | 69 | 54 | 257 | 0 | 380 |
教育科学学院 | 105134000002199 | 徐梦媛 | 高等教育学 | 全日制 | 64 | 62 | 252 | 0 | 378 |
教育科学学院 | 105134000002406 | 唐琪 | 课程与教学论 | 全日制 | 70 | 57 | 250 | 0 | 377 |
教育科学学院 | 105134000002288 | 万菲 | 课程与教学论 | 全日制 | 63 | 62 | 250 | 0 | 375 |
教育科学学院 | 105134000002315 | 杨旭宁 | 高等教育学 | 全日制 | 60 | 71 | 244 | 0 | 375 |
教育科学学院 | 105134000002241 | 宋兵 | 特殊教育学 | 全日制 | 62 | 53 | 257 | 0 | 372 |
教育科学学院 | 105134000002373 | 宋恭 | 教育学原理 | 全日制 | 62 | 66 | 242 | 0 | 370 |
教育科学学院 | 105134000002359 | 梅颖 | 课程与教学论 | 全日制 | 68 | 56 | 245 | 0 | 369 |
教育科学学院 | 105134000002380 | 王雯雯 | 特殊教育学 | 全日制 | 68 | 55 | 246 | 0 | 369 |
教育科学学院 | 105134000002356 | 谭莉 | 课程与教学论 | 全日制 | 60 | 51 | 257 | 0 | 368 |
教育科学学院 | 105134000002349 | 陈有欣 | 课程与教学论 | 全日制 | 63 | 52 | 245 | 0 | 360 |
教育科学学院 | 105134000002350 | 孙雅琪 | 教育学原理 | 全日制 | 55 | 51 | 251 | 0 | 357 |
教育科学学院 | 105134000002360 | 余磊 | 教育学原理 | 全日制 | 56 | 52 | 248 | 0 | 356 |
教育科学学院 | 105134000002388 | 宋怡慧 | 教育学原理 | 全日制 | 67 | 57 | 232 | 0 | 356 |
教育科学学院 | 105134000002391 | 黄维贵 | 课程与教学论 | 全日制 | 65 | 74 | 211 | 0 | 350 |
2024年退役大学生士兵专项计划进入复试一志愿考生名单
姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考专业 | 政治理 论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 折算成 绩 | 排名 |
王聪 | 105134000002306 | 教育科学学院 | 特殊教育学 | 65 | 44 | 257 | 0 | 366 | 104.57 | 11 |
张国栋 | 105134000002218 | 教育科学学院 | 教育学原理 | 59 | 29 | 276 | 0 | 364 | 104.00 | 12 |
付小龙 | 105134000002206 | 教育科学学院 | 教育学原理 | 60 | 36 | 259 | 0 | 355 | 101.43 | 18 |
张蔓 | 105134000001761 | 教育科学学院 | 学前教育 | 54 | 47 | 124 | 115 | 340 | 97.14 | 29 |
何勇 | 105134000002308 | 教育科学学院 | 教育学原理 | 50 | 21 | 222 | 0 | 293 | 83.71 | 48 |
全文江 | 105134000001600 | 教育科学学院 | 教育管理 | 63 | 45 | 88 | 80 | 276 | 78.86 | 57 |