关于举办青年教师发展能力提升班的通知
各二级学院(部):
为进一步提升我校青年教师教学能力、业务水平和综合素质,促进教师队伍整体质量的提高,学校决定对青年教师发展能力的提升开展培训,现将有关事宜通知如下:
培养对象
自2015年1月以来入职年龄在35岁以下的青年教师。
培训时间、地点、内容(详见附件1)
有关要求
本培训列为我校新入职青年教师在岗培训的重要内容,欢迎其他有兴趣的教师参加。
各相关人员自己安排好工作,按时参加培训,人事处将严格考勤制度。于11月29日下午14:20前签到入场。
请各二级学院(部)积极鼓励青年教师参加培训,个别教师如有特殊原因需要请假,必须提交由二级学院(部)院长(主任)签字经人事处同意的请假条。
联系人:谢凤舞 电话:87418890
附件1:培训日程安排
附件2:参加培训教师名单
人事处 教师发展中心
2017年11月21日
附件1:
广州科技职业技术学院青年教师发展能力提升培训安排表
内容 | 主讲教师 | 时间 | 地点 |
追求理想的工作状态 | 外语外贸学院院长 方玲玲教授 | 11月29日 下午 14:30-15:00 | 阶梯一教室 |
从上好一堂专科课到上好一堂本科课的改变 | 管理学院院长 郭开仲教授 | 11月29日 下午 15:00-15:40 | |
我的教学经验 | 管理学院 李建新教授 | 11月29日 下午 15:40-16:40 |
附件2:
参加培训教师名单
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
1 | 信息工程学院 | 印旭斌 | 男 | 专任教师 |
2 | 信息工程学院 | 李玉珍 | 女 | 专任教师 |
3 | 信息工程学院 | 何凯 | 女 | 专任教师 |
4 | 信息工程学院 | 曹方明 | 男 | 专任教师 |
5 | 信息工程学院 | 肖海玲 | 女 | 专任教师 |
6 | 信息工程学院 | 陈淑娴 | 女 | 专任教师 |
7 | 信息工程学院 | 谢丽 | 女 | 专任教师 |
8 | 信息工程学院 | 贾邦稳 | 女 | 专任教师 |
9 | 信息工程学院 | 戴晓芳 | 女 | 专任教师 |
10 | 信息工程学院 | 肖燕秋 | 女 | 专任教师 |
11 | 信息工程学院 | 麦书彤 | 女 | 专任教师 |
12 | 信息工程学院 | 朱越 | 女 | 专任教师 |
13 | 信息工程学院 | 冯笑媚 | 女 | 专任教师 |
14 | 信息工程学院 | 宋志伟 | 男 | 专任教师 |
15 | 信息工程学院 | 曹瑶 | 男 | 专任教师 |
16 | 信息工程学院 | 章月霞 | 女 | 专任教师 |
17 | 信息工程学院 | 郭昆 | 男 | 专任教师 |
18 | 信息工程学院 | 梁家富 | 男 | 专任教师 |
19 | 信息工程学院 | 张浩然 | 女 | 专任教师 |
20 | 信息工程学院 | 黄科 | 男 | 专任教师 |
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
21 | 信息工程学院 | 杨振波 | 男 | 专任教师 |
22 | 信息工程学院 | 陈毓秀 | 女 | 专任教师 |
23 | 信息工程学院 | 史晋婷 | 女 | 专任教师 |
24 | 自动化工程学院 | 黄争艳 | 女 | 专任教师 |
25 | 自动化工程学院 | 万三国 | 男 | 专任教师 |
26 | 自动化工程学院 | 胡兵开 | 男 | 专任教师 |
27 | 建筑工程学院 | 肖安琪 | 女 | 专任教师 |
28 | 建筑工程学院 | 黄金辉 | 男 | 专任教师 |
29 | 建筑工程学院 | 李亚可 | 女 | 专任教师 |
30 | 建筑工程学院 | 钟芬芳 | 女 | 专任教师 |
31 | 建筑工程学院 | 刘小换 | 女 | 专任教师 |
32 | 建筑工程学院 | 周艳杰 | 女 | 专任教师 |
33 | 建筑工程学院 | 余玫芳 | 女 | 专任教师 |
34 | 汽车工程学院 | 李辉 | 男 | 专任教师 |
35 | 艺术传媒学院 | 肖宇霖 | 男 | 专任教师 |
36 | 艺术传媒学院 | 许智鹏 | 男 | 专任教师 |
37 | 艺术传媒学院 | 黄秋圆 | 女 | 专任教师 |
38 | 艺术传媒学院 | 李扬 | 女 | 专任教师 |
39 | 艺术传媒学院 | 孔令嫣 | 女 | 专任教师 |
40 | 艺术传媒学院 | 刘彦如 | 女 | 专任教师 |
41 | 艺术传媒学院 | 邹洋 | 男 | 专任教师 |
42 | 艺术传媒学院 | 李博阳 | 女 | 专任教师 |
43 | 管理学院 | 江淑芳 | 女 | 专任教师 |
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
44 | 管理学院 | 邱丽娜 | 女 | 专任教师 |
45 | 管理学院 | 陈丹 | 女 | 专任教师 |
46 | 管理学院 | 侯瑞萍 | 女 | 专任教师 |
47 | 管理学院 | 宋丽娟 | 女 | 专任教师 |
48 | 管理学院 | 邵丽娜 | 女 | 专任教师 |
49 | 管理学院 | 谭艳娴 | 女 | 专任教师 |
50 | 管理学院 | 符绮琳 | 女 | 专任教师 |
51 | 管理学院 | 杨斯期 | 女 | 专任教师 |
52 | 管理学院 | 侯婧颖 | 女 | 专任教师 |
53 | 管理学院 | 邓玉玲 | 女 | 专任教师 |
54 | 管理学院 | 肖艾芸 | 女 | 专任教师 |
55 | 管理学院 | 王春龙 | 男 | 专任教师 |
56 | 管理学院 | 邓琴 | 女 | 专任教师 |
57 | 管理学院 | 张鹏 | 女 | 专任教师 |
58 | 外语外贸学院 | 胡丹娟 | 女 | 专任教师 |
59 | 外语外贸学院 | 魏玲艳 | 女 | 专任教师 |
60 | 外语外贸学院 | 彭淑媛 | 女 | 专任教师 |
61 | 外语外贸学院 | 吴文静 | 女 | 专任教师 |
62 | 外语外贸学院 | 黄雅伦 | 女 | 专任教师 |
63 | 外语外贸学院 | 孟继燕 | 女 | 专任教师 |
64 | 外语外贸学院 | 李文静 | 女 | 专任教师 |
65 | 外语外贸学院 | 栗艺 | 女 | 专任教师 |
66 | 外语外贸学院 | 胡丽花 | 女 | 专任教师 |
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
67 | 外语外贸学院 | 钟静 | 女 | 专任教师 |
68 | 外语外贸学院 | 徐娟 | 女 | 专任教师 |
69 | 外语外贸学院 | 钟敏谊 | 女 | 专任教师 |
70 | 外语外贸学院 | 姜玥伊 | 女 | 专任教师 |
71 | 外语外贸学院 | 张凌梓 | 女 | 专任教师 |
72 | 外语外贸学院 | 罗璇 | 女 | 专任教师 |
73 | 财经学院 | 杨志鹏 | 男 | 专任教师 |
74 | 财经学院 | 叶笑杏 | 女 | 专任教师 |
75 | 财经学院 | 胡周 | 男 | 专任教师 |
76 | 财经学院 | 何波波 | 男 | 专任教师 |
77 | 财经学院 | 张真 | 女 | 专任教师 |
78 | 财经学院 | 钟结枝 | 女 | 专任教师 |
79 | 财经学院 | 彭彦桃 | 女 | 专任教师 |
80 | 财经学院 | 樊斌霞 | 女 | 专任教师 |
81 | 财经学院 | 罗嘉成 | 男 | 专任教师 |
82 | 财经学院 | 范海月 | 女 | 专任教师 |
83 | 财经学院 | 张婉琪 | 女 | 专任教师 |
84 | 财经学院 | 夏文彬 | 女 | 专任教师 |
85 | 财经学院 | 张秋凤 | 女 | 专任教师 |
86 | 财经学院 | 古爱琴 | 女 | 专任教师 |
87 | 财经学院 | 郭丹桂 | 女 | 专任教师 |
88 | 思政部 | 李丽萍 | 女 | 专任教师 |
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
89 | 思政部 | 苏晶晶 | 女 | 专任教师 |
90 | 思政部 | 原亚峰 | 男 | 专任教师 |
91 | 基础部 | 朱晓霜 | 女 | 专任教师 |
关注微信号
©版权所有:广州科技职业技术大学
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:网络信息中心 | 新媒体内容审核:品牌运营中心