根据广东省发展改革委办公室印发的《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅关于取消我省民办高校和民办中职学校学费以及住宿费核准有关问题的通知》(粤发改价〔2016〕657号)的有关规定,经成本监审,我院拟从2021年秋季入学新生起执行新的缴费标准(详见附件)。遵照“新生新办法,老生老办法”的原则,现将2021级学生缴费标准向社会公示并征询意见,欢迎各界人士提出意见和建议。
公示时间:2021年6月1日至7日
公示方式:学院官网公示、校园公示栏公示
联系电话:0758-8387822
联系人:赵玉娴
附件:广东理工学院2021级学生学费住宿费标准
广东理工学院
2021年6月1日
广东理工学院2021级学生学费住宿费收费标准
一、 普通全日制本科
序号 | 专业名称(专业方向) | 学费标准 (元/年) | 备注 |
1 | 金融工程 | 29800 |
|
2 | 互联网金融 | 29800 |
|
3 | 国际经济与贸易 | 29800 |
|
4 | 物流管理 | 29800 |
|
5 | 标准化工程 | 29800 |
|
6 | 电子商务 | 29800 |
|
7 | 工程管理 | 29800 |
|
8 | 风景园林 | 29800 |
|
9 | 工程造价 | 29800 |
|
10 | 土木工程 | 29800 | 新增专业 |
11 | 环境设计 | 29800 |
|
12 | 会计学 | 29800 |
|
13 | 财务管理 | 29800 |
|
14 | 商务英语 | 29800 |
|
15 | 翻译 | 29800 |
|
16 | 日语 | 29800 |
|
17 | 电气工程及其自动化 | 29800 |
|
18 | 电子信息工程 | 29800 |
|
19 | 通信工程 | 29800 |
|
20 | 自动化 | 29800 | 新增专业 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 29800 |
|
22 | 机械电子工程 | 29800 |
|
23 | 工业工程 | 29800 |
|
24 | 车辆工程 | 29800 |
|
25 | 交通运输 | 29800 |
|
26 | 汽车服务工程 | 29800 |
|
27 | 计算机科学与技术 | 29800 |
|
28 | 网络工程 | 29800 |
|
29 | 软件工程 | 29800 |
|
30 | 服装设计与工程 | 29800 |
|
31 | 艺术设计学 | 29800 |
|
32 | 服装与服饰设计 | 29800 |
|
33 | 社会体育指导与管理 | 29800 |
|
34 | 电气工程及其自动化(智能工业大数据) | 38900 | 校企共建 |
35 | 电子信息工程(智能物联网与嵌入式) | 38900 | 校企共建 |
36 | 计算机科学与技术(AI创新班) | 38900 | 校企共建 |
37 | 软件工程(AI创新班) | 38900 | 校企共建 |
38 | 计算机科学与技术(云计算与大数据) | 34800 | 校企共建 |
39 | 软件工程(云计算与大数据) | 34800 | 校企共建 |
40 | 计算机科学与技术(物联网) | 34800 | 校企共建 |
41 | 软件工程(物联网) | 34800 | 校企共建 |
42 | 国际经济与贸易(新媒体营销) | 34800 | 校企共建 |
43 | 电子商务(新媒体营销) | 34800 | 校企共建 |
注:中外合作学分互认收费标准按原学费标准执行。
二、普通全日制高职(专科)
序号 | 专业名称(专业方向) | 学费标准 (元/年) | 备注 |
1 | 现代物流管理 | 18800 |
|
2 | 工商企业管理 | 18800 |
|
3 | 市场营销 | 18800 |
|
4 | 人力资源管理 | 18800 |
|
5 | 电子商务 | 18800 |
|
6 | 空中乘务 | 19800 |
|
7 | 国际经济与贸易 | 18800 |
|
8 | 建筑室内设计 | 18800 |
|
9 | 建筑工程技术 | 18800 |
|
10 | 工程造价 | 18800 |
|
11 | 大数据与会计 | 18800 |
|
12 | 软件技术 | 18800 |
|
13 | 计算机应用技术 | 18800 |
|
14 | 大数据技术 | 23800 | 校企共建 |
15 | 物联网应用技术 | 23800 | 校企共建 |
16 | 商务英语 | 18800 |
|
17 | 商务日语 | 18800 |
|
18 | 机电一体化技术 | 18800 |
|
19 | 电气自动化技术 | 18800 |
|
20 | 电子信息工程技术 | 18800 |
|
21 | 数控技术 | 18800 |
|
22 | 机械设计与制造 | 18800 |
|
23 | 模具设计与制造 | 18800 |
|
24 | 汽车制造与试验技术 | 18800 |
|
25 | 动漫制作技术 | 18800 |
|
26 | 广告艺术设计 | 18800 |
|
27 | 产品艺术设计 | 18800 |
|
28 | 服装与服饰设计 | 18800 |
|
29 | 数字媒体艺术设计 | 23300 | 校企共建 |
30 | 广告艺术设计(数字媒体) | 23300 | 校企共建 |
31 | 动漫制作技术(游戏动漫) | 23300 | 校企共建 |
32 | 市场营销(新媒体营销) | 23800 | 校企共建 |
33 | 电子商务(新媒体营销) | 23800 | 校企共建 |
34 | 软件技术(大数据) | 23800 | 校企共建 |
35 | 计算机应用技术(大数据) | 23800 | 校企共建 |
注:中外合作学分互认收费标准按原学费标准执行。
三、普通专升本
2021年入学的普通专升本学生学费标准按2019级普通本科学费标准执行,住宿费按2021级标准执行。
四、住宿费
序号 | 宿舍类型 | 收费标准 (床位/元/年) | 备注 |
1 | 普通八人宿舍 | 1800 | 上床下桌、独立卫生间、配空调、直饮水机、热水供应设备等 |
2 | 普通六人宿舍 | 1800 |
3 | 普通四人宿舍 | 2000 |
4 | 鼎湖校区 高级四人公寓 | 3200 | 上床下桌、独立卫生间、配空调、直饮水机、洗衣机、热水供应设备等 |
5 | 鼎湖校区 高级两人公寓 | 6000 | 电梯楼、木床、床垫,书桌、独立卫生间、配空调、洗衣机、抽油烟机、热水供应设备等 |
6 | 鼎湖校区 高级单人公寓 | 10000 |