项目编号:FZGY-CQSZ20140002 发布时间:2014-12-05
受阜阳师范学院委托,2014年12月3日-4日上午9时,于阜阳市集中招投标交易中心产权交易大厅召开拍租会,对阜阳师范学院二十九处房屋租赁权进行公开拍租.公告如下: |
标的编号 | 标的名称 | 面积/平方米 | 竞价保证金 | 起拍价/年/元 | 成交价/年/元 | 租赁合同期限(年) | 三年期总成交额 | 承租人 |
1 | 清河校区南门培训楼下1# | 32 | 20000 | 39300 | 106400 | 3 | 319200 | 陆俊伟(建行) |
2 | 清河校区南门培训楼下2#-3# | 64 | 20000 | 78500 | 189500 | 3 | 568500 | 韩秀芝 |
3 | 清河校区南门培训楼下7# | 31.45 | 20000 | 39300 | 40200 | 3 | 120600 | 邵翠萍 |
4 | 清河校区北门综合楼一楼3# | 50.4 | 20000 | 25400 | 42000 | 3 | 126000 | 肖芳 |
5 | 清河校区北门原车库门面房3# | 14.4 | 5000 | 11700 | 12200 | 1 | 12200 | 韩江红 |
6 | 清河校区北门原车库门面房4# | 14.4 | 5000 | 11700 | 12200 | 1 | 12200 | 孙影 |
7 | 清河校区北门原车库门面房5# | 14.4 | 5000 | 11700 | 12200 | 1 | 12200 | 常林 |
8 | 清河校区北门原车库门面房6# | 14.4 | 5000 | 11700 | 12200 | 1 | 12200 | 鹿先锋 |
9 | 清河校区北门原车库门面房8#-9# | 7.27 | 1000 | 8000 | 8100 | 1 | 8100 | 张军 |
10 | 清河校区北门原车库门面房10# | 4.8 | 1000 | 5900 | 6000 | 1 | 6000 | 李西勇 |
11 | 清河校区北门原幼儿园北侧1# | 15.6 | 5000 | 11700 | 12200 | 1 | 12200 | 崔蓓玲 |
12 | 清河校区北门原幼儿园北侧4# | 15.6 | 5000 | 11700 | 12200 | 1 | 12200 | 刘为建 |
13 | 清河校区北门原幼儿园南侧2# | 34.1 | 5000 | 11700 | 30200 | 1 | 30200 | 贾勇 |
14 | 清河校区北门原幼儿园南侧4# | 20.88 | 5000 | 10800 | 30000 | 1 | 30000 | 孙秀龙 |
15 | 清河校区北门原幼儿园门面房5#-7# | 31.2 | 5000 | 23300 | 23600 | 1 | 23600 | 盛东旭 |
16 | 清河校区北门原幼儿园北侧6# | 15.6 | 5000 | 11700 | 12200 | 1 | 12200 | 王耀东 |
17 | 清河校区北门原幼儿园北侧8# | 15.6 | 5000 | 11700 | 12200 | 1 | 12200 | 张峰 |
18 | 清河校区北门原车库一楼2# | 30.27 | 1000 | 4400 | 4500 | 1 | 4500 | 张振 |
19 | 清河校区北门原车库二楼2#-3# | 59.2 | 1000 | 7600 | 7700 | 1 | 7700 | 江洪成 |
20 | 清河校区北门原车库二楼4# | 29.6 | 1000 | 3800 | 3900 | 1 | 3900 | 李晓红 |
21 | 清河校区浴池南侧理发店 | 18.4 | 1000 | 8200 | 18200 | 1 | 18200 | 朱玉 |
22 | 清河校区北门综合楼一楼1# | 136.8 | 20000 | 105000 | | 3 | | 流拍 |
23 | 清河校区浴池东侧洗衣房 | 151.26 | 20000 | 52500 | | 4 | | 流拍 |
24 | 清河校区北门原车库门面房1# | 14.4 | 5000 | 12600 | | 1 | | 流拍 |
25 | 清河校区北门原车库门面房2# | 14.4 | 5000 | 11700 | | 1 | | 流拍 |
26 | 清河校区北门原车库门面房11# | 4.8 | 1000 | 6200 | | 1 | | 流拍 |
27 | 清河校区北门原幼儿园北侧2# | 15.6 | 5000 | 11700 | | 1 | | 流拍 |
28 | 清河校区北门原幼儿园北侧3# | 15.6 | 5000 | 11700 | | 1 | | 流拍 |
29 | 清河校区北门原车库一楼1# | 30.72 | 1000 | 4400 | | 1 | | 流拍 |
总计 | | | 575600 | 607900 | | 1364100 | |
阜阳市集中招投标交易中心 二〇一四年十二月五日 |