根据《中华人民共和国学位条例》和《福建医科大学硕士学位、博士学位授予工作细则(修订稿)》(闽医大〔2022〕36号)精神,经校第十三届学位评定委员会审议通过,决定授予王龙等160人博士学位。现将我校2023年6月授予博士学位人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学位类别 |
1 | 王龙 | 男 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
2 | 张华容 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
3 | 周莹 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
4 | 廖剑萍 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
5 | 邓玉洁 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
6 | 陈萍 | 女 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 医学博士学位 |
7 | 杨煌 | 男 | 基础医学院 | 病原生物学 | 医学博士学位 |
8 | 林奕辰 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
9 | 管乐 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
10 | 盛凯琴 | 女 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 医学博士学位 |
11 | 苏媛 | 女 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 医学博士学位 |
12 | 鄢灵君 | 女 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 医学博士学位 |
13 | 廖震华 | 男 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 医学博士学位 |
14 | 王容 | 女 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医学博士学位 |
15 | 赵爱利 | 女 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 医学博士学位 |
16 | 孙义 | 男 | 公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 医学博士学位 |
17 | 汤建平 | 男 | 公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 医学博士学位 |
18 | 郑富豪 | 男 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 医学博士学位 |
19 | 林守二 | 女 | 药学院 | 药物分析学 | 医学博士学位 |
20 | 林荣坤 | 男 | 药学院 | 药物化学 | 医学博士学位 |
21 | 刘雪艳 | 女 | 药学院 | 药物化学 | 医学博士学位 |
22 | 陈婷婷 | 女 | 药学院 | 药剂学 | 医学博士学位 |
23 | 冯先佺 | 男 | 药学院 | 药剂学 | 医学博士学位 |
24 | 许达芬 | 女 | 药学院 | 药物分析学 | 医学博士学位 |
25 | 黄丹丹 | 女 | 药学院 | 药物分析学 | 医学博士学位 |
26 | 李歌 | 女 | 药学院 | 药理学 | 医学博士学位 |
27 | 郭鑫 | 男 | 药学院 | 药理学 | 医学博士学位 |
28 | 林亚蓉 | 女 | 药学院 | 药理学 | 医学博士学位 |
29 | 李娜 | 女 | 药学院 | 临床药学 | 医学博士学位 |
30 | 李娜 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 医学博士学位 |
31 | 陈婧怡 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 医学博士学位 |
32 | 吴婷婷 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 医学博士学位 |
33 | 鄢明东 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
34 | 吴玲 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
35 | 魏霞 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
36 | 林秀娇 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
37 | 王燕煌 | 女 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
38 | 周麟 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
39 | 林泓磊 | 男 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学博士学位 |
40 | 王梅洁 | 女 | 口腔医学院 | 口腔临床医学 | 医学博士学位 |
41 | 冯顺航 | 男 | 口腔医学院 | 口腔基础医学 | 医学博士学位 |
42 | 黄珊 | 女 | 口腔医学院 | 口腔临床医学 | 医学博士学位 |
43 | 苏晶晶 | 女 | 口腔医学院 | 口腔临床医学 | 医学博士学位 |
44 | 邢肖杰 | 男 | 口腔医学院 | 口腔临床医学 | 医学博士学位 |
45 | 郭琰 | 男 | 口腔医学院 | 口腔基础医学 | 医学博士学位 |
46 | 王硕 | 男 | 口腔医学院 | 口腔临床医学 | 医学博士学位 |
47 | 郑志远 | 男 | 医学技术与工程学院 | 临床检验诊断学 | 临床医学博士学位 |
48 | 尤丹瑜 | 女 | 第一临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
49 | 吴伟斌 | 男 | 第一临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
50 | 张艺凡 | 女 | 第一临床医学院 | 影像医学与核医学 | 临床医学博士学位 |
51 | 陈志敏 | 男 | 第一临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
52 | 何瑾 | 女 | 第一临床医学院 | 神经病学 | 临床医学博士学位 |
53 | 吴宇鹏 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
54 | 陈旸 | 男 | 第一临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 临床医学博士学位 |
55 | 翁梦洁 | 女 | 第一临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
56 | 杨康 | 男 | 第一临床医学院 | 神经病学 | 临床医学博士学位 |
57 | 郭文亮 | 男 | 第一临床医学院 | 神经病学 | 临床医学博士学位 |
58 | 肖芷珣 | 女 | 第一临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 临床医学博士学位 |
59 | 杨谢锋 | 男 | 第一临床医学院 | 影像医学与核医学 | 临床医学博士学位 |
60 | 林春霖 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
61 | 蔡华君 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
62 | 郑碧娥 | 女 | 第一临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 临床医学博士学位 |
63 | 李婷婷 | 女 | 第一临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
64 | 张永泽 | 男 | 第一临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
65 | 李跃明 | 男 | 第一临床医学院 | 影像医学与核医学 | 临床医学博士学位 |
66 | 蔡海 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
67 | 肖恒 | 男 | 第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 临床医学博士学位 |
68 | 郑力峰 | 男 | 第一临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 临床医学博士学位 |
69 | 陈瑾 | 女 | 第一临床医学院 | 眼科学 | 医学博士学位 |
70 | 林旎 | 女 | 第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 医学博士学位 |
71 | 吴赞艺 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
72 | 陈嫒 | 女 | 第一临床医学院 | 内科学 | 医学博士学位 |
73 | 李银霜 | 女 | 第一临床医学院 | 内科学 | 医学博士学位 |
74 | 邱煜森 | 男 | 第一临床医学院 | 神经病学 | 医学博士学位 |
75 | 王隆 | 男 | 第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 医学博士学位 |
76 | 陈小勇 | 男 | 第一临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
77 | 林国福 | 男 | 第二临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
78 | 王华铭 | 男 | 第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 临床医学博士学位 |
79 | 翁宗杰 | 男 | 第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 临床医学博士学位 |
80 | 洪钟时 | 男 | 第二临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
81 | 苏小珊 | 女 | 第二临床医学院 | 内科学 | 医学博士学位 |
82 | 董丙田 | 男 | 第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 医学博士学位 |
83 | 王丽静 | 女 | 协和临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
84 | 王增斌 | 男 | 协和临床医学院 | 临床检验诊断学 | 临床医学博士学位 |
85 | 江佩芳 | 女 | 协和临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
86 | 林晓霞 | 女 | 协和临床医学院 | 儿科学 | 临床医学博士学位 |
87 | 翁慧丹 | 女 | 协和临床医学院 | 神经病学 | 临床医学博士学位 |
88 | 余柳文 | 女 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
89 | 蔡欣然 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
90 | 王祖凯 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
91 | 陈志 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
92 | 陈领 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
93 | 李铭 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
94 | 唐涵锋 | 男 | 协和临床医学院 | 眼科学 | 临床医学博士学位 |
95 | 王阶波 | 男 | 协和临床医学院 | 麻醉学 | 临床医学博士学位 |
96 | 王志清 | 男 | 协和临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
97 | 赖桂兰 | 女 | 协和临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
98 | 林露 | 女 | 协和临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
99 | 郭婷 | 女 | 协和临床医学院 | 神经病学 | 临床医学博士学位 |
100 | 廖新爱 | 女 | 协和临床医学院 | 临床检验诊断学 | 临床医学博士学位 |
101 | 黄骄保 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
102 | 洪志暖 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
103 | 官秉洁 | 女 | 协和临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
104 | 林雨翔 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
105 | 韩忠华 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
106 | 郑华龙 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
107 | 黄泽宁 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
108 | 林巨里 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
109 | 宋晨阳 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
110 | 林世水 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
111 | 徐国兵 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
112 | 张振阳 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
113 | 林济红 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
114 | 陈劭赓 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
115 | 卢衡 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
116 | 黄茂团 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
117 | 朱浩杰 | 男 | 协和临床医学院 | 内科学 | 医学博士学位 |
118 | 游沁怡 | 女 | 协和临床医学院 | 老年医学 | 医学博士学位 |
119 | 潘邦伦 | 男 | 协和临床医学院 | 临床检验诊断学 | 医学博士学位 |
120 | 钟情 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
121 | 林涛涛 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
122 | 柴天赐 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
123 | 房卓群 | 男 | 协和临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
124 | 李乔薇 | 女 | 省立临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
125 | 许丽贞 | 女 | 省立临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
126 | 邹玉霞 | 女 | 省立临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 临床医学博士学位 |
127 | 戴晗豪 | 男 | 省立临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 临床医学博士学位 |
128 | 高飞 | 男 | 省立临床医学院 | 麻醉学 | 临床医学博士学位 |
129 | 黄荣金 | 男 | 省立临床医学院 | 急诊医学 | 临床医学博士学位 |
130 | 王族伟 | 男 | 省立临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
131 | 余兆俊 | 男 | 省立临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
132 | 宋天娇 | 女 | 省立临床医学院 | 急诊医学 | 临床医学博士学位 |
133 | 吴烽芳 | 女 | 省立临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 临床医学博士学位 |
134 | 俞云龙 | 男 | 省立临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 临床医学博士学位 |
135 | 薛贻敏 | 男 | 省立临床医学院 | 急诊医学 | 临床医学博士学位 |
136 | 陈翔辉 | 男 | 省立临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 医学博士学位 |
137 | 卢玲玲 | 女 | 福总临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
138 | 林昆哲 | 男 | 福总临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
139 | 黄娇凤 | 女 | 福总临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
140 | 王华翔 | 男 | 福总临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
141 | 高海兵 | 男 | 福总临床医学院 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
142 | 陈敏泳 | 男 | 福总临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
143 | 穆书闻 | 男 | 福总临床医学院 | 外科学 | 医学博士学位 |
144 | 上官华坤 | 男 | 临床医学部 | 儿科学 | 临床医学博士学位 |
145 | 林孟新 | 男 | 临床医学部 | 内科学 | 临床医学博士学位 |
146 | 张莹 | 女 | 临床医学部 | 儿科学 | 临床医学博士学位 |
147 | 袁欣 | 女 | 临床医学部 | 儿科学 | 临床医学博士学位 |
148 | 徐霞 | 女 | 妇儿临床医学院 | 妇产科学 | 临床医学博士学位 |
149 | 苏萍萍 | 女 | 妇儿临床医学院 | 妇产科学 | 临床医学博士学位 |
150 | 叶旭 | 女 | 妇儿临床医学院 | 妇产科学 | 医学博士学位 |
151 | 辛富理 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
152 | 游松 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 外科学 | 临床医学博士学位 |
153 | 周晗 | 女 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
154 | 王垒 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
155 | 邱秀芳 | 女 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
156 | 陈示光 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
157 | 李凯新 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
158 | 倪晓雷 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
159 | 郑建清 | 男 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 临床医学博士学位 |
160 | 张梦琰 | 女 | 肿瘤临床医学院 | 肿瘤学 | 医学博士学位 |
公示时间:2023年6月20日—2023年9月20日
公示期如有异议,请向研究生院反映,电话:0591-22862992;邮箱:fmxwb@fjmu.cn
福建医科大学学位评定委员会办公室
2023年6月20日