序号 | 准考证号 | 姓名 | 指导老师 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 指导老师 | ||||||||||
1 | 910114647085 | 蒋逍萍 | 林婷 | 116 | 940118647004 | 杨佳梅 | 胡荣 | ||||||||||
2 | 910114647086 | 杨艺真 | 陈玲玲 | 117 | 940118647010 | 陈艺玲 | 庄嘉元 | ||||||||||
3 | 910114647145 | 林鸿燕 | 黄菲菲 | 118 | 950113247037 | 李金婷 | 刘敦 | ||||||||||
4 | 910114747078 | 陈秀 | 钟淑瑜 | 119 | 950113247043 | 吴文蓉 | 高骥 | ||||||||||
5 | 910117547067 | 章雅靓 | 廖金花 | 120 | 950117647031 | 杨鑫 | 陈毅敏 | ||||||||||
6 | 910118547021 | 李敏慧 | 林婷 | 121 | 950117647040 | 黄梅玲 | 申玲 | ||||||||||
7 | 910118547120 | 杨佳凤 | 吴丹丹 | 122 | 950117647067 | 陈添花 | 陈美静 | ||||||||||
8 | 910118547127 | 王慧群 | 陈玲玲 | 123 | 950117647087 | 郭素贞 | 胡荣 | ||||||||||
9 | 910118547132 | 何佳丽 | 黄菲菲 | 124 | 950117647127 | 苏碧云 | 庄嘉元 | ||||||||||
10 | 910118547190 | 胡雯婷 | 钟淑瑜 | 125 | 950117647138 | 严萍秀 | 刘敦 | ||||||||||
11 | 910118547202 | 上官诗敏 | 廖金花 | 126 | 950117647147 | 陆颖 | 高骥 | ||||||||||
12 | 910115747089 | 黄睿 | 吴丹丹 | 127 | 950117647159 | 游丽华 | 陈毅敏 | ||||||||||
13 | 910117547042 | 董聪 | 林婷 | 128 | 950117647162 | 吴文婷 | 申玲 | ||||||||||
14 | 910118547025 | 叶妙玲 | 陈玲玲 | 129 | 950118547013 | 吴伟程 | 陈美静 | ||||||||||
15 | 910114647161 | 李锦秀 | 黄菲菲 | 130 | 950118547033 | 罗晓捷 | 胡荣 | ||||||||||
16 | 910114647229 | 唐冬婷 | 钟淑瑜 | 131 | 950118547062 | 郑婉萍 | 庄嘉元 | ||||||||||
17 | 910114747009 | 金莉丽 | 廖金花 | 132 | 950114647018 | 陈艳丽 | 刘敦 | ||||||||||
18 | 910114747096 | 郑昕晔 | 吴丹丹 | 133 | 950113247196 | 郑燕茹 | 高骥 | ||||||||||
19 | 910114747102 | 全晨汐 | 林婷 | 134 | 950115647016 | 吴佳丽 | 陈毅敏 | ||||||||||
20 | 910115647002 | 郑如意 | 陈玲玲 | 135 | 950115647019 | 杨舒婷 | 申玲 | ||||||||||
21 | 910115647005 | 王喆希 | 黄菲菲 | 136 | 950115647027 | 陈亮亮 | 陈美静 | ||||||||||
22 | 910115647011 | 刘文亭 | 钟淑瑜 | 137 | 950115647101 | 郑玲玲 | 胡荣 | ||||||||||
23 | 910115647025 | 肖一帆 | 廖金花 | 138 | 950116647011 | 陈春燕 | 庄嘉元 | ||||||||||
24 | 910115747008 | 李文凤 | 吴丹丹 | 139 | 950116647042 | 李梅艳 | 刘敦 | ||||||||||
25 | 910115747128 | 李瑜馨 | 黄菲菲 | 140 | 950116647047 | 马小丽 | 高骥 | ||||||||||
26 | 910115747090 | 林南琳 | 陈玲玲 | 141 | 950116647096 | 王榕 | 陈毅敏 | ||||||||||
27 | 910116647023 | 林婉珍 | 吴丹丹 | 142 | 950116647108 | 翁冬梅 | 申玲 | ||||||||||
28 | 910116747039 | 李林 | 钟淑瑜 | 143 | 950116647110 | 张晶晶 | 陈美静 | ||||||||||
29 | 910116747047 | 郑巍 | 廖金花 | 144 | 950117647007 | 符小妹 | 胡荣 | ||||||||||
30 | 910117547025 | 姚敏珍 | 林婷 | 145 | 950117647128 | 魏巧玲 | 庄嘉元 | ||||||||||
31 | 910117547038 | 叶孝萍 | 林婷 | 146 | 950117647160 | 戴珍红 | 刘敦 | ||||||||||
32 | 910117547041 | 陈秋莹 | 陈玲玲 | 147 | 950118547028 | 廖斯颖 | 高骥 | ||||||||||
33 | 910117547059 | 陈祥颖 | 黄菲菲 | 148 | 950118547038 | 林敏鑫 | 陈毅敏 | ||||||||||
34 | 910117547052 | 张静怡 | 钟淑瑜 | 149 | 950118547067 | 李滨 | 申玲 | ||||||||||
35 | 910117547053 | 沈芙蓉 | 廖金花 | 150 | 950118647002 | 王含 | 林晓云 | ||||||||||
36 | 910117547061 | 赵宁曦 | 吴丹丹 | 151 | 950118647005 | 杨亚娜 | 宋继红 | ||||||||||
37 | 910118547042 | 邹晨晨 | 林婷 | 152 | 950118647009 | 舒语嫣 | 王小燕 | ||||||||||
38 | 910118547076 | 卓海倩 | 陈玲玲 | 153 | 950118647011 | 陈香华 | 邱萍萍 | ||||||||||
39 | 910118547080 | 林梅 | 黄菲菲 | 154 | 950118647014 | 周阳 | 林晓云 | ||||||||||
40 | 910118547081 | 庄婉春 | 钟淑瑜 | 155 | 950118647019 | 王琪琪 | 宋继红 | ||||||||||
41 | 910118547089 | 江萍 | 廖金花 | 156 | 950118647020 | 陈幼玲 | 王小燕 | ||||||||||
42 | 910118547091 | 李昱 | 吴丹丹 | 157 | 950118647021 | 谭冬玲 | 邱萍萍 | ||||||||||
43 | 910118547106 | 宋凤玲 | 林婷 | 158 | 950118647023 | 吴艳玲 | 林晓云 | ||||||||||
44 | 910118547108 | 王鸿凌 | 陈玲玲 | 159 | 950118647026 | 谢秀丹 | 宋继红 | ||||||||||
45 | 910118547109 | 陈莺娟 | 黄菲菲 | 160 | 950118647027 | 雍鑫 | 王小燕 | ||||||||||
46 | 910118547133 | 罗虹梅 | 钟淑瑜 | 161 | 950118647028 | 郭招婷 | 邱萍萍 | ||||||||||
47 | 910118547136 | 张小娇 | 廖金花 | 162 | 950118647030 | 曾月蓉 | 林晓云 | ||||||||||
48 | 910118547140 | 魏子璇 | 肖惠敏 | 163 | 950118647032 | 郭小丽 | 宋继红 | ||||||||||
49 | 910118547142 | 周艳茹 | 张旋 | 164 | 950118647034 | 谢丹丹 | 王小燕 | ||||||||||
50 | 910118547151 | 顾育滕 | 吴炜炜 | 165 | 950118647038 | 林鎏清 | 邱萍萍 | ||||||||||
51 | 910118547152 | 林炎 | 林雁 | 166 | 950118647040 | 吕梅钰 | 林晓云 | ||||||||||
52 | 910118547156 | 黄雅娟 | 陈菁菁 | 167 | 950118647045 | 李江源 | 宋继红 | ||||||||||
53 | 910118547161 | 陈津津 | 赵珺瑜 | 168 | 950118647049 | 李艳秋 | 王小燕 | ||||||||||
54 | 910118547168 | 林莉 | 肖惠敏 | 169 | 950118647053 | 马俊萍 | 邱萍萍 | ||||||||||
55 | 910118547173 | 林雪靖 | 张旋 | 170 | 950118647055 | 王艺惠 | 林晓云 | ||||||||||
56 | 910118547174 | 吴沛颖 | 吴炜炜 | 171 | 950118647058 | 杜梅桂 | 宋继红 | ||||||||||
57 | 910118547186 | 陈静怡 | 林雁 | 172 | 950118647059 | 杜蕊兰 | 王小燕 | ||||||||||
58 | 910118547192 | 张静玲 | 陈菁菁 | 173 | 950118647060 | 林晓宇 | 邱萍萍 | ||||||||||
59 | 910118547199 | 王晓慧 | 赵珺瑜 | 174 | 950118647061 | 吴雯欣 | 林晓云 | ||||||||||
60 | 910118547204 | 翁珠 | 肖惠敏 | 175 | 950118647063 | 李晓莉 | 宋继红 | ||||||||||
61 | 910118547214 | 戴丽真 | 张旋 | 176 | 950118647064 | 黄菲燕 | 王小燕 | ||||||||||
62 | 910118547217 | 黄娜鸿 | 吴炜炜 | 177 | 950118647066 | 史林琳 | 邱萍萍 | ||||||||||
63 | 920116747021 | 舒小琴 | 林雁 | 178 | 950118647067 | 林幼冰 | 王小燕 | ||||||||||
64 | 920118547023 | 刁佳绳 | 陈菁菁 | 179 | 950118647073 | 白霞 | 邱萍萍 | ||||||||||
65 | 920118547042 | 黄之龄 | 赵珺瑜 | 180 | 950118647075 | 梁微芳 | 王烁 | ||||||||||
66 | 920118547057 | 程娟 | 肖惠敏 | 181 | 950118647091 | 范晓芬 | 陈婧怡 | ||||||||||
67 | 920116747019 | 黄婉莹 | 张旋 | 182 | 950118647093 | 陈淑靥 | 王烁 | ||||||||||
68 | 920117547006 | 林玫君 | 吴炜炜 | 183 | 950118647094 | 高雯欣 | 陈婧怡 | ||||||||||
69 | 920118547016 | 朱伽玲 | 林雁 | 184 | 950118647095 | 洪雅心 | 王烁 | ||||||||||
70 | 920117547020 | 黄文秀 | 陈菁菁 | 185 | 950118647096 | 李娜 | 陈婧怡 | ||||||||||
71 | 920117547024 | 林容华 | 赵珺瑜 | 186 | 950118647097 | 涂莹莹 | 王烁 | ||||||||||
72 | 920117547025 | 马施镱 | 肖惠敏 | 187 | 950118647104 | 范炜玲 | 陈婧怡 | ||||||||||
73 | 920117547038 | 钟莉 | 张旋 | 188 | 950118647106 | 黄燕榕 | 王烁 | ||||||||||
74 | 920117547045 | 邹倩 | 吴炜炜 | 189 | 950118647111 | 崔静雅 | 陈婧怡 | ||||||||||
75 | 920117547079 | 王祥慧 | 林雁 | 190 | 950118647112 | 陈岚清 | 王烁 | ||||||||||
76 | 920117547088 | 陈育婷 | 陈菁菁 | 191 | 950118647113 | 周晓琪 | 陈婧怡 | ||||||||||
77 | 920117647012 | 林桂春 | 赵珺瑜 | 192 | 950118647115 | 徐玉萍 | 王烁 | ||||||||||
78 | 920117647039 | 肖丽敏 | 肖惠敏 | 193 | 950118647122 | 余清清 | 陈婧怡 | ||||||||||
79 | 920118547010 | 刘雅婷 | 张旋 | 194 | 950118647127 | 林炜 | 王烁 | ||||||||||
80 | 920118547021 | 江毓靖 | 吴炜炜 | 195 | 950118647150 | 张佳坤 | 陈婧怡 | ||||||||||
81 | 920118547026 | 柯雪莲 | 林雁 | 196 | 950118647151 | 柯静盈 | 王烁 | ||||||||||
82 | 920118547041 | 黄颖瑜 | 陈菁菁 | 197 | 950118647152 | 李阿红 | 陈婧怡 | ||||||||||
83 | 920117647019 | 谢惠真 | 赵珺瑜 | 198 | 950118647153 | 林英兰 | 王烁 | ||||||||||
84 | 920117647020 | 黄美华 | 肖惠敏 | 199 | 950118647154 | 杜圆圆 | 陈婧怡 | ||||||||||
85 | 920118547029 | 肖晶 | 张旋 | 200 | 950118647158 | 章颖 | 王烁 | ||||||||||
86 | 920118547074 | 颜莉云 | 吴炜炜 | 201 | 950118647159 | 许巧美 | 陈婧怡 | ||||||||||
87 | 930117547022 | 方仕雨 | 林雁 | 202 | 950118647160 | 陈晓雯 | 王烁 | ||||||||||
88 | 930118547003 | 丁莉萍 | 陈菁菁 | 203 | 950118647162 | 陈淑鹏 | 陈婧怡 | ||||||||||
89 | 930118547018 | 张兴洁 | 赵珺瑜 | 204 | 950118647163 | 黄丹凤 | 王烁 | ||||||||||
| 930118547027 | 黄钰婷 | 肖惠敏 | 205 | 950118647164 | 刘晓婷 | 陈婧怡 | ||||||||||
91 | 930118547023 | 沈淡宁 | 张旋 | 206 | 950118647165 | 汪佳芬 | 王烁 | ||||||||||
92 | 930118547022 | 黄辉勇 | 吴炜炜 | 207 | 950118647166 | 刘雅婷 | 陈婧怡 | ||||||||||
93 |
| 林燕琴 | 林雁 | 208 | 960116747038 | 陈钰颖 | 王烁 | ||||||||||
94 | 930118547001 | 陈洁馨 | 陈菁菁 | 209 | 960116747047 | 阮文鑫 | 陈婧怡 | ||||||||||
| 930118547013 | 郑海琳 | 胡荣 | 210 | 960118547033 | 黄玉婷 | 王烁 | ||||||||||
96 | 930118547026 | 冯灵 | 庄嘉元 | 211 | 960118547050 | 邓雪梅 | 陈婧怡 | ||||||||||
97 |
| 张海燕 | 刘敦 | 212 | 960116747051 | 江宇韬 | 王烁 | ||||||||||
98 | 940116747030 | 郑雪英 | 高骥 | 213 |
| 沈丽虹 | 陈婧怡 | ||||||||||
99 | 940116747048 | 林秋燕 | 陈毅敏 | 214 | 960117547050 | 张佳茹 | 王烁 | ||||||||||
100 | 940115747028 | 鲍明丹 | 申玲 | 215 | 960116747019 | 陈淑珍 | 陈婧怡 | ||||||||||
101 | 940114547007 | 蔡琳 | 陈美静 | 216 | 960116747045 | 钟雨伦 | 王烁 | ||||||||||
102 | 940114547021 | 戴慧娟 | 胡荣 | 217 |
| 蔡碧琛 | 陈婧怡 | ||||||||||
103 |
| 陈花 | 庄嘉元 | 218 | 960115747022 | 林淳 | 王烁 | ||||||||||
104 | 940114547033 | 黄爱华 | 刘敦 | 219 | 960117547008 | 高钧琳 | 陈婧怡 | ||||||||||
105 | 940114647002 | 吴远清 | 高骥 | 220 | 960117547010 | 蔡小玲 | 王烁 | ||||||||||
106 | 940115747048 | 蓝慧玲 | 陈毅敏 | 221 | 960117547051 | 蔡振达 | 陈婧怡 | ||||||||||
107 | 940115747055 | 叶春艳 | 申玲 | 222 | 960117547022 | 邹玮娴 | 王烁 | ||||||||||
108 |
| 林明霞 | 陈美静 | 223 | 960117547062 | 蔡碧月 | 陈婧怡 | ||||||||||
109 | 940118547004 | 吕金兰 | 胡荣 | 224 | 960114747052 | 许伟芳 | 王烁 | ||||||||||
110 | 940118547005 | 阮燕超 | 庄嘉元 | 225 | 960118547017 | 林艺 | 陈婧怡 | ||||||||||
111 | 940118547006 | 李爱萍 | 刘敦 | 226 | 960118547031 | 黄惠森 | 王烁 | ||||||||||
112 | 940118547012 | 阮金兰 | 高骥 | 227 | 960118547022 | 王晓昕 | 陈婧怡 | ||||||||||
113 | 940118547015 | 梁欣云 | 陈毅敏 | 228 | 960118547023 | 林婧 | 王烁 | ||||||||||
114 | 940118547018 | 林斌 | 申玲 | 229 | 960118547052 | 王丹妙 | 陈婧怡 | ||||||||||
115 | 940118547022 | 丘秋群 | 陈美静 | ||||||||||||||