各专业(年级):
根据学校有关文件精神,本着公开、公平、公正及择优录取的原则,经自愿报名、资格审核、面试考核等环节,并公示五个工作日无异议,学院经研究确定徐颖琳等15名同学参加2020年暑期在线国际交流(课程)项目学习。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 交流项目(新加坡或澳门) |
1 | 徐颖琳 | 3190119019 | 女 | 2019级 | 基础医学 | 香港&澳门项目 |
2 | 张菁莲 | 3190119010 | 女 | 2019级 | 基础医学 | 香港&澳门项目 |
3 | 张夏菲 | 3180119005 | 女 | 2018级 | 基础医学 | 香港&澳门项目 |
4 | 黄茜 | 3170119026 | 女 | 2017级 | 基础医学 | 香港&澳门项目 |
5 | 操子一 | 3170119022 | 男 | 2017级 | 基础医学 | 香港&澳门项目 |
6 | 吴婧 | 3150119009 | 女 | 2017级 | 基础医学 | 香港&澳门项目 |
7 | 林秀萍 | 3170119010 | 女 | 2017级 | 基础医学 | 香港&澳门项目 |
8 | 林子涵 | 3180129023 | 女 | 2018级 | 生物信息学 | 新加坡 |
9 | 徐默萍 | 3180129015 | 女 | 2018级 | 生物信息学 | 新加坡 |
10 | 卓莉莉 | 3180129010 | 女 | 2018级 | 生物信息学 | 新加坡 |
11 | 韦沛彤 | 3180119025 | 女 | 2018级 | 基础医学 | 新加坡 |
12 | 林琳 | 3170129023 | 女 | 2017级 | 生物信息学 | 新加坡 |
13 | 罗琳 | 3170129002 | 女 | 2017级 | 生物信息学 | 新加坡 |
14 | 林源 | 3170119020 | 女 | 2017级 | 基础医学 | 新加坡 |
15 | 陈雪金 | 3170119011 | 女 | 2017级 | 基础医学 | 新加坡 |
基础医学院
2020年6月9日