福建医科大学基本数据 | |
学科建设 | |
国家重点学科(含培育) ESI全球前1%学科 | 1 8 |
福建省特色重点学科 | 4 |
福建省重点学科 | 9 |
福建省高原学科 | 2 |
福建省高峰学科 | 4 |
省高等学校应用型学科 | 3 |
本科招生专业(类) | 30 |
研究生学位点建设 | |
博士学位授权一级学科 | 6 |
博士专业学位授权点 | 3 |
博士后工作站 | 4 |
博士后科研流动站 | 4 |
硕士学位授权一级学科 | 9 |
硕士专业学位授予权点 | 10 |
省级研究生导师团队 | 9 |
福建省研究生教育创新基地 | 11 |
福建省专业学位研究生联合培养示范基地 | 8 |
学生规模 | |
全日制本科生 | 12782 |
硕士生 | 9449 |
其中全日制硕士研究生 | 5550 |
博士生 | 2399 |
其中全日制博士研究生 | 849 |
留学生 | 318 |
师资队伍 | |
教职医护员工 | 15878 |
其中校本部 | 1508 |
专任教师 | 1657 |
其中校本部 | 670 |
其中:正高级职称 | 428 |
其中校本部 | 114 |
副高级职称 | 728 |
其中校本部 | 260 |
博士学位 | 967 |
其中校本部 | 425 |
国家“千人计划”人选 | 3 |
国家“万人计划”百千万工程领军人才 | 1 |
“南丁格尔”奖章获得者 | 2 |
国家杰出青年科学基金获得者 | 1 |
国家优秀青年科学基金获得者 | 3 |
国家有突出贡献的中青年专家 | 7 |
全国高校黄大年式教师团队 | 2 |
全国教书育人楷模 | 1 |
“新世纪百千万人才工程”国家级人选 | 9 |
教育部新世纪优秀人才支持计划人选 | 3 |
卫生部有突出贡献中青年专家 (国家卫生计生突出贡献中青年专家) | 13 |
中科院“百人计划”人选 | 1 |
教育部骨干教师资助 | 8 |
国家外国专家项目 | 3 |
国家高层次留学回国资助人选 | 1 |
第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师及继承人 | 1 |
享受国务院特殊津贴专家 | 126 |
福建省“百人计划”人选 | 12 |
福建省“外专百人计划”人选 | 10 |
福建省高校百名领军人才 | 2 |
福建省高校领军资助青年拔尖人才 | 3 |
“闽江学者奖励计划”人选 | 48 |
福建省卫生健康委员会突出贡献中青年专家 | 24 |
福建省杰出人民教师 | 5 |
福建省杰出科技人才 | 4 |
福建省科技创新领军人才 | 20 |
福建省百千万工程领军人才 | 3 |
福建省特殊支持计划青年拔尖人才 | 8 |
海西产业人才高地领军人才 | 1 |
福建省优秀专家 | 16 |
福建省优秀人才 | 6 |
福建省百千万人才工程人选 | 73 |
福建省特级后备人才 | 3 |
福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才 | 13 |
福建省“最美教师” | 2 |
福建省优秀教师 | 20 |
福建省高校新世纪优秀人才支持计划人选 | 62 |
福建省高校杰出青年科研人才培育计划 | 43 |
福建省高校台湾师资资助计划 | 8 |
福建省高层次ABC人才 | 407 |
福建省高校创新团队 | 9 |
科研平台 | |
国家地方联合工程研究中心 | 1 |
国家临床医学研究中心福建省分中心 | 5 |
教育部重点实验室 | 1 |
福建省重点实验室 | 15 |
省“协同创新中心” | 4 |
福建省工程研究中心 | 0 |
福建省工程技术研究中心 | 1 |
闽台科技合作基地 | 1 |
福建省高校重点实验室 | 13 |
福建省高校特色新型智库 | 2 |
福建省高校工程研究中心 | 3 |
福建省高校人文社会科学研究基地 | 2 |
数字福建大数据研究所 | 1 |
全国优秀科技工作者(2016以来) | 1 |
福建省优秀科技工作者(2016以来) | 5 |
人才培养 | |
国家级一流本科专业建设点 | 11 |
国家级特色专业 | 4 |
福建省一流本科专业建设点 | 6 |
福建省特色专业 | 8 |
福建省专业群试点项目 | 3 |
福建省创新创业教育改革项目 | 5 |
福建省专业综合改革试点 | 7 |
福建省服务产业特色专业 | 4 |
福建省创新创业教育改革试点专业 | 5 |
福建省应用型人才培养专业群试点项目 | 3 |
福建省示范性应用型专业群 | 1 |
教学和课程建设 | |
国家级教学成果奖 | 5 |
国家级实验教学示范中心 | 2 |
国家级人才培养模式创新实验区 | 1 |
国家级专业综合改革试点 | 1 |
国家级教学团队 | 1 |
国家级卓越医生教育培养计划 | 1 |
国家级大学生校外实践教育基地 | 1 |
国家级来华留学英语授课品牌课程、精品视频公开课、精品资源共享课、精品课程等 | 4 |
国家级一流课程 | 24 |
省级一流课程 | 155 |
省级课程思政示范项目 | 12 |
省级教学成果奖 | 56 |
省级人才培养模式创新实验区 | 8 |
省级实验教学示范中心 | 14 |
省级虚拟仿真实验教学中心 | 7 |
省级教学团队 | 14 |
省级大学生校外实践教育基地 | 8 |
省级精品资源共享课 | 9 |
省级精品课程 | 37 |
直属附属医院基本情况 | |
临床医学院 | 8 |
非直属附属医院 | 10 |
教学医院 | 28 |
国家临床教学培训示范中心 | 1 |
国家临床重点专科 | 23 |
国家中医药管理局重点专科 | 1 |
省级临床重点专科 | 72 |
省中医、中西医结合重点专科 | 3 |
福建省高水平临床医学中心 | 9 |
福建省临床医学研究中心 | 22 |
省“211工程”重点学科 | 2 |
院士工作站 | 2 |
对外合作交流情况 | |
与国(境)外签订协议的高校和科研院所数量 | 62 |
办学条件 | |
学校产权占地面积(平米) | 985859.91 |
学校产权校舍建筑面积(平米) | 523050.68 |
其中:教学科研及辅助用房 | 229013.11 |
固定资产总值(万元) | 215644.43 |
其中:教学科研实习仪器设备资产值 | 65687.47 |
纸质图书(万册) | 130.62 |
电子图书(万册) | 607.76 |
电子期刊(万册) | 55.69 |
数据截至2024年11月 |