重庆电子科技职业大学技能等级认定
成 绩 公 示
本批次汽车维修加工认定共43人,经过理论考试、技能和综合考评,
成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论 | 技能 | 综合 |
1 | 唐杰 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 正常 | 99.0 | 82.5 | 87.5 |
2 | 苏仕见 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 正常 | 100.0 | 84.5 | 85.3 |
3 | 蓝家国 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 正常 | 97.0 | 80.5 | 80.7 |
4 | 林成云 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 正常 | 98.0 | 79.5 | 80.2 |
5 | 郭子晖 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 85.0 | 78.1 | |
6 | 周恒旭 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 81.0 | 76.7 | |
7 | 何高军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 83.5 | 80.2 | |
8 | 杨晟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 83.0 | 79.9 | |
9 | 朱明洋 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 76.0 | 73.7 | |
10 | 冉一航 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 刘贤江 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 78.5 | 78.1 | |
12 | 唐延 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 72.0 | 77.5 | |
13 | 周星 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 78.0 | 79.5 | |
14 | 唐松 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 85.5 | 80.6 | |
15 | 陈高锐 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 68.5 | 71.6 | |
16 | 舒其雄 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 80.5 | 81.8 | |
17 | 桂嘉豪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 75.0 | 77.5 | |
18 | 李宋 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 81.0 | 79.9 | |
19 | 黄雪松 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 81.0 | 78.2 | |
20 | 谭堂俊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 75.5 | 77.5 | |
21 | 鲍国强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 79.5 | 79.7 | |
22 | 费先宝 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 81.5 | 81.8 | |
23 | 邓林辉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 79.5 | 79.1 | |
24 | 黄湘镇 | 电工 | 一级/高级技师 | 正常 | 99.0 | 67.0 | 80.5 |
25 | 刘洋 | 电工 | 一级/高级技师 | 正常 | 93.0 | 68.0 | 81.3 |
26 | 周心怡 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 83.5 | 73.3 | |
27 | 王海波 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 85 | 69.4 | |
28 | 秦瑜健 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 80.5 | 65 | |
29 | 阳新宇 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 77.5 | 66 | |
30 | 贾鼎萱 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 81.5 | 69 | |
31 | 谭辉 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 80.5 | 60 | |
32 | 蔡光辉 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 66.5 | 60.8 | |
33 | 杨雨川 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 64 | 61 | |
34 | 夏菱苓 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 85 | 65 | |
35 | 林文杰 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 81.5 | 61 | |
36 | 王伟 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 82 | 61 | |
37 | 黎强 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 89 | 65 | |
38 | 陈龙 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 80.5 | 61.6 | |
39 | 周世凯 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 39 | 63 | |
40 | 吴海波 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 65 | 61.4 | |
41 | 陈柳 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 75.5 | 61.4 | |
42 | 曹渝疆 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 85 | 64.5 | |
43 | 何慧君 | 电工 | 三级/高级工 | 正常 | 88.5 | 77.4 |
如有异议,请及时与李老师联系,电话:023-65926256
重庆电子科技职业大学
2024年9月13日