2024-2025学年第1学期末,人工智能与大数据学院成立转专业工作小组,转专业工作小组秉持公平公开公正原则,按照《重庆电子科技职业大学学生转专业转学管理办法》(重电科大发〔2024〕50 号)、《人工智能与大数据学院2024-2025学年转专业工作实施方案》的规定,对13名提出转专业(转入)申请的同学进行了资格条件审查、面试考核等环节。根据转专业工作小组考核结果,拟同意王量等5名同学转专业(转入),现将拟转专业名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 原专业 | 原班级 | 转入学院 | 拟转入 专业 | 转入专业是否艺术专业 |
1 | 240601662470 | 王量 | 男 | 数字媒体学院 | 虚拟现实技术应用 | 虚拟2403班 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 否 |
2 | 240601658375 | 王俊超 | 男 | 财经管理学院 | 物流类 | 物流类2401班 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 否 |
3 | 240601651061 | 易煌杭 | 男 | 财经管理学院 | 金融科技应用 | 金融科技2401班 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 否 |
4 | 240601677138 | 李佳伲 | 女 | 建筑与材料学院 | 智能建造技术 | 智能建造2402班 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 否 |
5 | 240601677192 | 蒋昀辛 | 女 | 建筑与材料学院 | 智能建造技术 | 智能建造2402班 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 否 |
公示期:2025年1月3日至1月7日(3个工作日)
如对以上公示结果有异议,请向人工智能与大数据学院教学与课程思政管理科反映。
联系人:程老师
联系电话:65926058
公示期满且无异议则提交教务处审定。
人工智能与大数据学院
2025年1月3日