学生园地

药学院2020-2021学年研究生分会机构设置及名单

发布时间: 2021年03月01日 作者: 来源: 点击:
2020-2021学年成都大学 药 学院研究生分会机构设置及名单
部门 职务 姓名 学院 班级 学号 电话号码 qq号
主席团 主席 刘力文 药学院 19级药物化学专业1班 212019100701006 13649038056 1287249142
副主席 刘喜阳 药学院 19级药剂学专业1班 212019100702003 18728300636 1768363977
组织部 部长 何顺东 药学院 19级药物化学专业1班 212019100701005 13540797183 765062302
干事 曾铭 药学院 18级药理学专业1班 1181016312001 18382193719 1120247493
方新月 药学院 18级药物化学专业1班 1181016311002 18328453431 929756345
王倩文 药学院 19级药物分析专业1班 212019100704003 15139486605 1905355013
申玥 药学院 20级生药学专业1班 212020100703002 17340154272 1459403981
赵玉婷 药学院 20级药理学专业1班 212020100706006 13281297378 1142774770
生活部 部长 罗青 药学院 19级微生物与生化药学专业1班 212019100705001 18512822761 1428881097
干事 张金霞 药学院 18级药物分析专业1班 1181016314002 18780079136 1137885748
戴静 药学院 20级生药学专业1班 212020100703001 15102879297 3091619772
苏周 药学院 20级药理学专业1班 212020100706004 13281289262 1003160466
钟林江 药学院 20级药剂学专业1班 212020100702008 18384925751 3374435278
李军 药学院 20级药物化学专业1班 212020100701004 15680797756 1223887754
科研学习部 部长 刘博文 药学院 19级药剂学专业1班 212019100702002 15708143246 2499677479
干事 张淼 药学院 19级药剂学专业1班 212019100702007 15574961544 1678093761
吴志祥 药学院 18级微生物与生化药学专业1班 1181016313006 18328020719 273830159
杨萍 药学院 18级生药学专业1班 1181016315001 17711365970 1142388449
高鑫 药学院 19级生药学专业1班 212019100703001 15008432246 1335750515
杨茜婷 药学院 19级微生物与生化药学专业1班 212020100705007 18328114841 2038956282
杨四琳 药学院 20级药物化学专业1班 212020100701010 15909305046 1656813137
文体部 部长 刘美 药学院 19级微生物与生化药学专业1班 212019100705006 17839164457 2846897370
干事 杨钰婷 药学院 18级药物分析专业1班 1181016314005 18781918750 474502962
朱俊豪 药学院 18级微生物与生化药学专业1班 1181016313002 19950297270 695568638
颜学玲 药学院 19级药理学专业1班 212019100706001 18228042342 602674700
温昌琳 药学院 20级药理学专业1班 212020100706005 18280100418 763198030
吴雯 药学院 20级药物分析专业1班 212020100704005 18111562232 897214065
宣传部 部长 朱瑜 药学院 19级微生物与生化药学专业1班 212019100705004 15564012926 2032015493
干事 罗玉莹 药学院 18级药剂学专业1班 1181016316004 18108034632 1950210865
姚忠全 药学院 18级药物化学专业1班 1181016311008 18328081223 1096405762
赵欢 药学院 20级药物分析专业1班 212020100704006 15984647950 1458159015
曾山 药学院 20级药剂学专业1班 212020100702001 17744210023 245087186